按这个趋势,现在有病才会结婚了?
年份 (上半年) 结婚登记 (万对) 同比变化 离婚登记 (万对) 同比变化 离结比
2022年 373.2 — 101.2 — 27.1%
2023年 392.8 +19.6 (+5.3%) 131.7 +30.5 (+30.1%) 33.5%
2024年 343.0 -49.8 (-12.7%) 127.4 -4.3 (-3.3%) 37.1%
2025年 353.9 +10.9 (+3.2%) 133.1 +5.7 (+4.5%) 37.6%
2026年 327.5 -26.4 (-7.5%) 138.3 +5.2 (+3.9%) 42.2%
2022年 373.2 — 101.2 — 27.1%
2023年 392.8 +19.6 (+5.3%) 131.7 +30.5 (+30.1%) 33.5%
2024年 343.0 -49.8 (-12.7%) 127.4 -4.3 (-3.3%) 37.1%
2025年 353.9 +10.9 (+3.2%) 133.1 +5.7 (+4.5%) 37.6%
2026年 327.5 -26.4 (-7.5%) 138.3 +5.2 (+3.9%) 42.2%
按这个趋势,现在有病才会结婚了?

粤ICP备2023068874号