### 为了保护大家的,我把微信号给涂了
### 州第十四届国际车展车模名单(1组)
| 性别 | 年龄 | 身高:cm | 本重kg | 罩杯 | 陶围:cm | 腰围:cm | 臀围:cm | 溪台公司 | 联系电话 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女 | 22 | 174 | 48 | D | 86 | 59 | 88 | 大众 | 151 58 | y | |
| 女 | 20 | 170 | 50 | C | 84 | 62 | 88 | 去拉利 | 135 871 | h | |
| 女 | 20 | 172 | 51 | D | 84 | 63 | 89 | 大众 | 156 15 | ly | |
| 女 | 19 | 169 | 49 | | 86 | 60 | 90 | 法拉利 | 1380 145 | yi | |
| 女 | 23 | 176 | 48 | D | 88 | 59 | 89 | 奥迪 | 18 24510 | lu | |
| 女 21 | | 172 | 49 | D | 89 | 63 | 89 迈 | 巴赫 | 50 | | |
| 女 | ?1 | 175 | 52 | C | 85 | 63 | 86 | 利 | 18 562 | yu | |
| 女 18 | | 67 | 52 | D | 88 | 56 | 90 迈巴赫 | | 15 540 | y | |
| 2 | 2 174 | | 1 | D | 18 12 | | 17 大众 | | 131 5425 | | |
| 5 | 4 159 | 5 | | 5 | 15 62 | 86 | 迈赫 | | 188 562 | go | |
| 5 | 0 16 | 50 | D | 88 | 63 | 89 | | 保时捷 | 130 24 | xy | |
| 5 19 | 168 | 41 | ( | | 6 | 8 | 迈巴 | 赫 | 138 659 | L- | |
| 4 21 | 175 | 41 | [ | 8 | 60 | 86 | 保时捷 | | 155 333 | | |
| 21 | 17 | 54 | C | 87 | 63 | 88 | 法拉 | | 139 365 | 11 | |
| 2 | 17 | 50 | C | 84 | 59 | 86 | 保时捷 | | 183 521 | | |
| 21 | 172 | 52 | D | 86 | 61 | 90 | 法拉利 | | 132 2200 | churc | |
| 24 | 175 | 52 | E | 92 | 64 | 93 | 保时提 | | 15 4615 | rin | |
| 21 | 169 | 50 | | 86 | 64 | 90 | 法拉利 | | 1 64545 | suzy | |
| 21 | 177 | 52 | D | 89 | 63 | 90 | 保时捷 | | 1 2233 | | m |
| 19 | 167 | 51 | D | 87 | 63 | 90 | 法拉利 | | 18605 522 | | e fys |
| 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | |
皮皮侠71427677
为了谢谢你所以我把赞收了
2.1万
### 州第十四届国际车展车模名单(1组)
| 性别 | 年龄 | 身高:cm | 本重kg | 罩杯 | 陶围:cm | 腰围:cm | 臀围:cm | 溪台公司 | 联系电话 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女 | 22 | 174 | 48 | D | 86 | 59 | 88 | 大众 | 151 58 | y | |
| 女 | 20 | 170 | 50 | C | 84 | 62 | 88 | 去拉利 | 135 871 | h | |
| 女 | 20 | 172 | 51 | D | 84 | 63 | 89 | 大众 | 156 15 | ly | |
| 女 | 19 | 169 | 49 | | 86 | 60 | 90 | 法拉利 | 1380 145 | yi | |
| 女 | 23 | 176 | 48 | D | 88 | 59 | 89 | 奥迪 | 18 24510 | lu | |
| 女 21 | | 172 | 49 | D | 89 | 63 | 89 迈 | 巴赫 | 50 | | |
| 女 | ?1 | 175 | 52 | C | 85 | 63 | 86 | 利 | 18 562 | yu | |
| 女 18 | | 67 | 52 | D | 88 | 56 | 90 迈巴赫 | | 15 540 | y | |
| 2 | 2 174 | | 1 | D | 18 12 | | 17 大众 | | 131 5425 | | |
| 5 | 4 159 | 5 | | 5 | 15 62 | 86 | 迈赫 | | 188 562 | go | |
| 5 | 0 16 | 50 | D | 88 | 63 | 89 | | 保时捷 | 130 24 | xy | |
| 5 19 | 168 | 41 | ( | | 6 | 8 | 迈巴 | 赫 | 138 659 | L- | |
| 4 21 | 175 | 41 | [ | 8 | 60 | 86 | 保时捷 | | 155 333 | | |
| 21 | 17 | 54 | C | 87 | 63 | 88 | 法拉 | | 139 365 | 11 | |
| 2 | 17 | 50 | C | 84 | 59 | 86 | 保时捷 | | 183 521 | | |
| 21 | 172 | 52 | D | 86 | 61 | 90 | 法拉利 | | 132 2200 | churc | |
| 24 | 175 | 52 | E | 92 | 64 | 93 | 保时提 | | 15 4615 | rin | |
| 21 | 169 | 50 | | 86 | 64 | 90 | 法拉利 | | 1 64545 | suzy | |
| 21 | 177 | 52 | D | 89 | 63 | 90 | 保时捷 | | 1 2233 | | m |
| 19 | 167 | 51 | D | 87 | 63 | 90 | 法拉利 | | 18605 522 | | e fys |
| 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | 员联络专用,请勿外传 | |
皮皮侠71427677
为了谢谢你所以我把赞收了
2.1万