为了保护大家的,我把微信号给涂了
### 为了保护大家的,我把微信号给涂了
### 州第十四届国际车展车模名单(1组)
| 性别 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 罩杯 | | 腰围:cm | 臀围:cm | 展台公司 | 联系电话 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女 | 22 | 174 | 48 | D | 86 | 59 | 88 | 大众 | 151 58 | |
| 女 | 20 | 170 | 50 | C | 84 | | 88 | 法拉利 | 135 871 | h |
| 女 | 20 | 172 | 51 | D | 84 | 63 | 89 | 大众 | 156 15 | ly |
| 女 | 19 | 169 | 49 | D | 86 | 60 | 90 | 法拉利 | 1380 145 | yi |
| 女 | 23 | 176 | 48 | D | 88 | 59 | 89 | 奥迪 | 18 4510 | 10 |
| 女 21 | | 172 | 49 | D | 89 | 63 | 89 | 巴赫 | 50 | |
| 女 | 21 | 175 | 52 | C | 85 | 63 | 86 | 利 | 182 562 | yu |
| 2 | 8 | 67 | 52 | D | 88 | 56 | 90 迈 | 巴赫 | 15 540 | y |
| 2 | 174 | | 1 2 | | 18 12 | 17 | 大众 | | 131 5425 | |
| 3 | | 159 45 | E | 85 | 62 | 86 | 迈赫 | | 188 562 | go |
| 5 | ) 16 | 50 | | 1) 8 | 61 | 8) | 保时捷 | | 130 24 | xy |
| | ) 168 | 4) | ( | 87 | 6 | 8 | 迈巴赫 | | 138 659 | L- |
| 2 | 1 17 | 41 | [ | 81 | 60 | 86 | 保时捷 | | 155 333 | |
| 1 | 17 | 54 | C | 87 | 63 | 88 | 法拉 | | 139 365 | n |
| 2 | 173 | 50 | C | 84 | 59 | 86 | 保时捷 | | 183 521 | |
| 21 | 172 | 52 | D | 86 | 61 | 90 | 法拉利 | | 132 2200 | chunc |
| 24 | 175 | 52 | E | 92 | 64 | 93 | 保时 | | 15 4615 | nin |
| | 169 | 50 | C | 86 | 64 | 90 | 法拉利 | | 1 64545 | suzy |
| 21 | 177 | 52 | D | 89 | 63 | 90 | 保时捷 | | 1 2233 | m |
| 19 | 167 | 51 | D | 87 | 63 | 90 | 法拉利 | | 18605 522 | effys |
皮皮侠71427677
为了谢谢你所以我把赞收了
2.1万
### 州第十四届国际车展车模名单(1组)
| 性别 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 罩杯 | | 腰围:cm | 臀围:cm | 展台公司 | 联系电话 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女 | 22 | 174 | 48 | D | 86 | 59 | 88 | 大众 | 151 58 | |
| 女 | 20 | 170 | 50 | C | 84 | | 88 | 法拉利 | 135 871 | h |
| 女 | 20 | 172 | 51 | D | 84 | 63 | 89 | 大众 | 156 15 | ly |
| 女 | 19 | 169 | 49 | D | 86 | 60 | 90 | 法拉利 | 1380 145 | yi |
| 女 | 23 | 176 | 48 | D | 88 | 59 | 89 | 奥迪 | 18 4510 | 10 |
| 女 21 | | 172 | 49 | D | 89 | 63 | 89 | 巴赫 | 50 | |
| 女 | 21 | 175 | 52 | C | 85 | 63 | 86 | 利 | 182 562 | yu |
| 2 | 8 | 67 | 52 | D | 88 | 56 | 90 迈 | 巴赫 | 15 540 | y |
| 2 | 174 | | 1 2 | | 18 12 | 17 | 大众 | | 131 5425 | |
| 3 | | 159 45 | E | 85 | 62 | 86 | 迈赫 | | 188 562 | go |
| 5 | ) 16 | 50 | | 1) 8 | 61 | 8) | 保时捷 | | 130 24 | xy |
| | ) 168 | 4) | ( | 87 | 6 | 8 | 迈巴赫 | | 138 659 | L- |
| 2 | 1 17 | 41 | [ | 81 | 60 | 86 | 保时捷 | | 155 333 | |
| 1 | 17 | 54 | C | 87 | 63 | 88 | 法拉 | | 139 365 | n |
| 2 | 173 | 50 | C | 84 | 59 | 86 | 保时捷 | | 183 521 | |
| 21 | 172 | 52 | D | 86 | 61 | 90 | 法拉利 | | 132 2200 | chunc |
| 24 | 175 | 52 | E | 92 | 64 | 93 | 保时 | | 15 4615 | nin |
| | 169 | 50 | C | 86 | 64 | 90 | 法拉利 | | 1 64545 | suzy |
| 21 | 177 | 52 | D | 89 | 63 | 90 | 保时捷 | | 1 2233 | m |
| 19 | 167 | 51 | D | 87 | 63 | 90 | 法拉利 | | 18605 522 | effys |
皮皮侠71427677
为了谢谢你所以我把赞收了
2.1万